Der Klimaschutz hat in der Stadt Worms eine lange Tradition. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre wurden hierzu erste Aktivitäten umgesetzt.
Worms macht sich stark für den Klimaschutz
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2019 | Energie- und Baumesse 2019 | |
2019 | Energiekarawane Rheindürkheim | |
2019 | Online Tool "Change the future" | |
2019 | Unternehmerfrühstück | |
2019 | "Escape Game" zum Klimawandel 2019 | |
2019 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken | |
2019 | Stadtwandeln 2019 |
Jahr | Aktivität | Infos |
---|---|---|
2018 | Energie- und Baumesse 2018 | |
2018 | Refill Worms - Wasserflasche bei Refill-Stationen mit Leitungswasser befüllen | |
2018 | Die Hitze kann kommen - wir bleiben cool. Tipps für heiße Tage im Kindergarten | |
2018 | Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz für Menschen mit geringem Einkommen | |
2018 | Energiekarawane Leiselheim | |
2018 | Stromspar-Check: Haushalte mit geringem Einkommen können mit dem Stromspar-Check ihre Energiekosten deutlich senken | |
2018 | 10 Jahre Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Worms - ein Erfolgsmodell | |
2018 | Stadtwandeln - Stadtrundgänge mal anders! | |
2018 | Energiekarawane Gewerbe im Gewerbegebiet Am Gallborn | |
2017 | Energiekarawane Pfrimmanlage und Kiautschau | |
2017 | Energie- und Baumesse 2017 | |
2017 | 1000-Dächer-Programm hat Ziel erreicht | |
2017 | Wormser Erlebnisgarten ist umweltfreundlich mit einem Elektrofahrzeug mobil | |
2017 | Energiekarawane Gewerbe im Gewerbegebiet Südwest | |
2017 | Teilnahme an dem Projekt "Regen Sicher Worms", Starkregenvorsorge für Bürgerinnen und Bürger | |
2017 | Stadtwandeln - Stadtrundgänge mal anders! | |
2017 | Teilnahme an dem Projekt "KlimaFolgenDialog" mit Wormser Unternehmen | |
2016 | Teilnahme an dem EU-Interreg Projekt "Climate Active Neighbourhoods" (2016 - 2019) | |
2016 | Energiekarawane Horchheim | |
2016 | TANDEM: Deutsch-Französischer Austausch zu Klimaschutz und Energie zwischen Metz und Worms | |
2016 | Energie- und Baumesse 2016 | |
2016 | Beschluss zur Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Worms | mehr |
2015 | Start der Erarbeitung des Konzepts zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Worms | |
2015 | Energiekarawane Herrnsheim | |
2015 | Energie- und Baumesse 2015 | |
2015 | Energiesparkampagne "Cleveren Verbrauch kannst Du auch!" der Energieagentur Rheinland-Pfalz | |
2015 | Workshop "Klima-Kochen für Multiplikatoren" | |
2015 | Abschlussveranstaltung Energie-Effizienz-Tisch Worms I (2010 - 2015) | |
2015 | Mitarbeit beim Klimasparbuch Rheinhessen 2016 | |
2014 | Energiekarawane Hochheim | |
2014 | Energie- und Baumesse 2014 (ehem. Umweltmesse) | |
2014 | Beitritt der Stadt Worms zur EU-Initiative zum Klimaschutz „mayors adapt“ (Anpassung an den Klimawandel für Städte und Gemeinden) | |
2014 | Erarbeitung eines regionalen Umsetzungsplans für Klimaschutz und Energieeffizienz in Stadtquartieren | |
2014 | Fotoaktion - Mein Statement für den Klimaschutz | |
2014 | Woche der Sonne | |
2013 |
EnergieEffizienz-Tisch II (2013 - 2015) | |
2013 |
Energiekarawane Pfiffligheim | |
2013 |
Konferenz zum EU-Projekt RENERGY in Worms | |
2013 |
Umweltmesse 2013 | |
2012 |
Energie-Effizienz-Portal | |
2012 |
Umweltmesse 2012 | |
2012 |
1000-Dächer-Programm Worms | |
2012 |
Energiekarawane Neuhausen | |
2012 |
Vortragsreihe "Energieeffizienz in kleineren und mittleren Unternehmen" - KMU | |
2012 |
Teilnahme an dem EU-Projekt RENERGY (2012 - 2014) | |
2011 |
Pilotkommune Smart-e Building | |
2011 |
Kindermeilen-Kampagne | |
2011 |
Umweltmesse 2011 |
|
2011 |
Energiekarawane Pfeddersheim | |
2010 |
Clusterinitiative der Wohnungsbau GmbH Worms | |
2010 |
Start des Wormser Solarkatasters | |
2010 |
Umweltmesse 2010 | |
2010 |
Energie-Effizienz-Tisch Worms I (2010 - 2013) | |
2010 |
Beitritt der Stadt Worms zur EU-Initiative zum Klimaschutz „Covenant of mayors“ (Konvent der Bürgermeister) | |
2010 |
Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes | |
2010 |
Stadtradeln 2010 | |
2009 |
Wormser Heizspiegel | |
2009 |
Stadtradeln 2009 | |
2008 | Start der Bearbeitung des Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes | |
2008 | Installation der Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Worms | |
2008 | Stadtradeln 2008 | |
2007 | Eisblockwette | |
2007 | Beschluss zur Erstellung eines Klimaschutz- und Energieeffizienzkonzeptes | |
2006 | Beitritt zum Klima-Bündnis |
|
2006 | Teilnahme am DUH-Wettbewerb "Klimaschutzkommune 2006" | |
2004 | Einrichtung des Abschnitts „Umwelt“ auf der Internetseite der Stadt Worms | |
2004 | Teilnahme an der Klimastaffel | |
2001 | Ausrichtung des Tags der Lokalen Agenda 21 „Zukunft für Worms“ (2001 - 2006) |
|
1999 | Fortschreibung des Energiesparkonzeptes | |
1997 | Start des Energiecontrollings des Gebäudebewirtschaftungsbetriebs der Stadt Worms | |
1992 | Erstellung des Energiesparkonzeptes | |