Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
Haak, Helena 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 05
Haas, Corinna 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 01
Haas, Karl-Heinz 2.03 Jahresabschluss 0 62 41 / 8 53 - 23 03
Haas, Manuela 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 43
Haas, Simon 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 64
Hack, Margita 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 05
Hadzalic, Larisa 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 14
Hahn, Franziska Nibelungenfestspiele gGmbH der Stadt Worms 0 62 41 / 20 00 - 40 3
Hamelmann, Maren Digitalisierung und E-Government
Hammer, Martina 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste
0 62 41 / 8 53 - 66 02
Hammerle, Carina 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 40 05
Hammerstein, Anna 2.04 Buchhaltung (nur vormittags): 0 62 41 / 8 53 - 24 09
Handke, Brunhild 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0160 / 5835751
Harbauer, Bernhard 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 3912
Hartard, Christina Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 91 5
Hartmann, Claudia Bildungsbüro (Abt. 4.00)
4.03 Schulverwaltung
4.04 Sportförderung
0 62 41 / 8 53 - 40 01
Hartmann, Mathias 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 09
Hartusch, Carolin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 12
Hassel, Martin Bereichsleitung 7 - Gesellschaft und Wirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 70 07
Hassemer, Uta Rechnungsprüfungsamt 0 62 41 / 8 53 - 19 05
Haubt, Stefanie 8.2 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 53
Hauck, Hans-Jürgen 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 04
Hauck, Wiebke 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 10
Hauk, Lisa Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 40
Haupt, Ralf 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 03
Hausch, Valentin Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG)
Hausmann, Olivera Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 43
Haußmann-Keml, Kerstin Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 86
Hecht, Michelle 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 05
Heck, Elfi 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 04
Heck, Sofia 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 10
Heckmann, Angelika Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 25
Heene, Dirk Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00- 31
Heid, Christian Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 9 46 02 - 38
Heidt, Rosa 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 07
Heil, Klaus 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 02
Heil, Nadine Leiselheim 0 62 41 / 7 85 00
Heilers, Philipp 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 30
Heine-Kornuta, Nina 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 09
Heintz, Emma EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG 0 62 41 / 8 53 - 28 36
Heinzmann, Hanna Digitalisierung und E-Government 0 62 41 / 8 53 - 10 88
Heiß, Sabine 5.00 Jugendhilfeplanung und Sozialplanung 0 62 41 / 8 53 - 50 07
Heiser, Carmen 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 02
Held , Katharina Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 22
Helfrich, Dirk 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 14
Helmschrodt, Jackeline 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht 0 62 41 / 8 53 - 31 10
Hendel, Stephanie 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 55
Henn, Michael 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 05
Heppener, Martin Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR)
Heppner, Laura Stadt Worms Beteiligungs GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 03
Herder, Waldemar 0 62 41 / 8 53 - 10 30
Hermann, Dieter Bereichsleitung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
0 62 41 / 8 53 - 36 00
Herrmann, Claudius 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 31
Herrmann, Stefan 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 42
Hertel, Anke 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 14
Herwig, Mathias 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 06
Herziger-Galli, Barbara 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 01
Heß, Sabrina Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 70
Hessinger, Daniel 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 07
Hetzel, Michael 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 10
Hetzel, Oliver 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 42
Hey, Sandra 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 08
Hilberg, Maria Hochheim 0 62 41 / 7 43 04
Hintze, Julia 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0151 / 72 06 92 74
0 62 41 / 8 53 - 52 02
Hirsch, Detlef Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 07
Hirsch, Lisanne 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 72
Hitziger, Thomas 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 51655
Hochstrasser, Nina Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 59
Hock, Gerhard Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 74
Hoff, Sabrina 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 01
Höfle, Fabian 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 21
Hofmann, Christiane 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 71
Holl, Alexandra 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Holl, Dennise 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 31
Hölter, Annette 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 48 14
Holzwarth, Cedrik 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 46
Hönig, Diana Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00- 19
Hönle, Maurice Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG)
Hordok, Viktor 5.06 Kinder- und Jugendbüro Jugendtreff Pfeddersheim: 0 62 47 / 991199
Horst, Sabine 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 43 01
Horst, Timo 0 62 41 / 8 53 - 10 20
Hubertus, Hanna 9.13 Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 14
Humann, Oliver 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 03
Hummler, Alexander 5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion 0 62 41 / 8 53 - 57 11
Huss, Jutta 8.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 66
Huxel, Ute 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 04

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.