Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
Fabian, Alexander 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 02
Falter, Maja 6.7 Grünflächen und Gewässer 0 62 41 / 8 53 - 67 03
Fandrich, Nathalie 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 39
Farken, Lena 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 03
Faß, Jessica 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 17
Feck, Sandra Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 4 53
Fecke, Heike Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 2
Fehl, Gerd 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht 0 62 41 / 8 53 - 61 16
Fehr, Bianca 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 49
Feiler, Johannes 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 13
Feldhinkel, Julia 9.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung 0 62 41 / 8 53 - 47 01
Feldmann, Andreas 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 05
Feller, Sabrina 2.05 Vollstreckung (8-12 Uhr): 0 62 41 / 8 53 - 25 03
Fellhauer, Benjamin Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 83 05
Fellhauer, Evelyn 7.04 Gleichstellungsstelle 0 62 41 / 8 53 - 74 03
Fellmann, Bernd 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 10
Fellmann, Harald Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 36
Fetsch, Matthias 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 23
Feuerbach, Klaus 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 00
Fietsch, Katja 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 31
Filinger, Timo 3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Filsinger, Torsten 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 25
Findt, Eva-Maria 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 20 16 49
Finger, Horst 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 00
Finger, Michael 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 12
Fingerle, Roswitha 3.07 Bürgerservicebüro 0 62 41 / 8 53 - 37 30
Fink, Ilona 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 02
Fischer, Dennis Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 40
Fischer, Eleonora 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 16
Fischer, Hiltrud 0 62 41 / 8 53 - 10 21
Fischer, Simon 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Fix, Werner 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 03
Flick, Daniela 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 13
Forg, Nastasia 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Förster, Lukas Bereichsleitung 1 - Innere Verwaltung 0 62 41 / 8 53 - 17 11
Franck, Laura Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG) 0 62 41 / 20 00 - 33 5
Franck, Nicole 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Franke, Annette Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 47 / 63 86
Freimuth, Pia 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 55
Frenzel, Wolfgang Freizeitbetriebe Worms GmbH 0 62 41 / 8 53 - 69 67
Freund, Dieter 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste 0 62 41 / 8 53 - 64 10
Frey, Kerstin 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 12
Frey, Saskia 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 13
Friedrich, Jakob 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 12
Frieß, Mikel 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 08
Fritsch, Mareike 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten 0 62 41 / 8 53 - 36 20
Fritsche, Sebastian 1.06 Recht 0 62 41 / 8 53 - 16 04
Fritz, Michaela 4.03 Schulverwaltung
Früauff, Britta 5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 0 62 41 / 8 53 - 59 03
Fruci, Marco Abenheim 0 62 42 / 8 17
Fuchs, Frank Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 9 46 02 - 10
Fuchs, Sophie Tiergarten Worms gGmbH 0 62 41 / 8 53 - 78 02
Füchsle, Franziska 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 42 04
Fuhrmann, Daniel 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 0 62 41 / 8 53 - 66 30
Fuhrmann, Klaus-Peter Weinsheim 0 62 41 / 3 31 59
Funk, Peter Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 49
Füssel, Martin 3.09 Brand- und Katastrophenschutz 0 62 41 / 8 53 - 39 70

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.