Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Personen- und Telefonverzeichnis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Worms (Stadtverwaltung & Gesellschaften) von A bis Z. 

Nähere Informationen, wie Dienstleistungen und Kontaktdaten (inklusive Telefaxnummer), erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Person:

Person suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Nachname, VornameAbteilungTelefon
D'Amico-Funk, Gilda 9.22 Nibelungenmuseum 0 62 41 / 8 53 - 41 20
Dagne-Baab, Bettina 5.02 Prävention und Soziale Dienste 0 62 41 / 8 53 - 52 52
Dahm, Jasmin Michelle 4.03 Schulverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 44 80
Damm, Manuela Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 62 41 / 8 53 - 80 20
daschug GmbH, Beratung für Datenschutz und externe Datenschutzbeauftragte Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) 0 61 51 / 6290620
Datta, Miriam 3.04 Standesamt 0 62 41 / 8 53 - 34 05
Daum, Markus Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG)
Daum, Silke Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 30
De Filippo , Aquilante 9.13 Untere Denkmalschutzbehörde 0 62 41 / 8 53 - 47 04
Decker, Martin 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 13
Decker, Ralf 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 00
Decker, Sonja 2.02 Haushalt 0 62 41 / 8 53 - 22 09
Dehoff, Sabine Büro des Oberbürgermeisters 0 62 41 / 8 53 - 10 53
Deibert, Yvonne 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 8 53 - 58 40
Dell, Tamara 1.05 EDV 0 62 41 / 8 53 - 15 11
Demirag, Mesut 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 20
Demirci, Uemit 4.01 Bibliotheken 0 62 41 / 8 53 - 42 10
Demirel, Baris 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0151 / 61944398
Denschlag, Agnes 4.05 Volkshochschule 0 62 41 / 8 53 - 42 50
Deuker, Boris Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 83
Deutschle, Hans-Peter 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 25
Dib, Jarir 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 08
Diehl, Silvia 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften 0 62 41 / 8 53 - 51 15
Diehl-Schröhoff, Karin 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte 0 62 41 / 8 53 - 32 05
Dietl, Anja 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste 0 62 41 / 8 53 - 38 11
Dietl, Lina 9.21 Museum der Stadt Worms im Andreasstift 0 62 41 / 8 53 - 41 02
Dietrich, Frauke 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 22
Dietz, Katherina 5.08 Abteilung für kommunale Kitas 0 62 41 / 2058277
Dietz, Petra 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 01
Dilg, Daniela Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) 0 62 41 / 8 53 - 60 84
Dima, Michaela 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 24
Dimmler, Hagen 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen 0 62 41 / 8 53 - 62 21
Dinges, Christina 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 04
Dinges, Oliver 2.04 Buchhaltung 0 62 41 / 8 53 - 24 01
Dirion, Michael 8.3 Architektur / Projektmanagement 0 62 41 / 8 53 - 65 04
Diry, Silke 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 13
Distler, Jennifer 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 41
Djabout, Nicole 3.03 Ausländerwesen 0 62 41 / 8 53 - 33 08
Dogancan, Yücel Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR (ebwo AöR) 0 62 41 / 91 00 - 53
Donsbach, Andrea 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen 0 62 41 / 8 53 - 53 26
Döring, Kathrin 5.05 Jugendhilfen 0 62 41 / 8 53 - 55 25
Döring, Nadine 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen 0 62 41 / 8 53 - 54 16
Drake, Amanda 5.10 Kindertagesbetreuung und Familienleistungen 0 62 41 / 8 53 - 58 71
Driller, Charlotte 5.00 Soziale Stadt 0 62 41 / 8 53 - 50 08
Duran, Merve 1.03 Personal und Organisation 0 62 41 / 8 53 - 13 07
Dürr, Nadja 5.06 Kinder- und Jugendbüro 0 62 41 / 8 53 - 56 21
Durrer, Nicolas 3.07 Bürgerservicebüro
Duymaz, Merve 8.5 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 0 62 41 / 8 53 - 69 42
Düzgün, Halide 3.07 Bürgerservicebüro

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.