Haupteingang Rathaus Worms
Haupteingang Rathaus Worms

Dienstleistungen

Alle Dienstleistungen der Stadt Worms (Verwaltung & Gesellschaften) von A bis Z
Außerdem: einige häufig nachgefragte "Fremdleistungen" (wie Stördienst Gas etc.) 

Nähere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie mit Auswahl der gewünschten Dienstleistung:

Dienstleistung suchen

Schreiben Sie Ihr Suchwort in das Feld "Suchbegriff eingeben*" und drücken Sie auf "Suche starten".

Oder drücken Sie auf "A-Z Suche" und dann auf einen Buchstaben.

Das mit * gekennzeichnete Feld ist mindestens auszufüllen (Pflichtfeld).

Volltextsuche
A-Z Suche
Volltextsuche
A-Z Suche

Alphabetische Auswahl

Dienstleistungen beginnend mit "B"Telefon
Bauakten-Einsichtnahme 0 62 41 / 8 53 - 61 05
Bauantrag 0 62 41 / 8 53 - 61 14
Bauauskunft und Beratung 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Baulasten 0 62 41 / 8 53 - 61 04
Baumfällungen 0 62 41 / 8 53 - 35 04
Baumkontrolleur/in 0 62 41 / 8 53 - 67 13
Bauschuttdeponie (ebwo AöR) 0 62 47 / 63 86
Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen 0 62 41 / 8 53 - 61 15
Bauwerkskontrollmessungen 0 62 41 / 8 53 - 62 05
Bebauungsplanung 0 62 41 / 8 53 - 61 21
Beglaubigungen 0 62 41 / 2 69 68 56
Behindertenbeirat - Geschäftsführung 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Behördliche Namensänderungen 0 62 41 / 8 53 - 34 07
Beibehaltungsgenehmigung (Staatsbürgerschaft) 0 62 41 / 8 53 - 34 05
Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter 0 62 41 / 8 53 - 13 04
Beirat für Migration und Integration - Geschäftsführung 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Beistandschaften für Kinder 0 62 41 / 8 53 - 51 15
Benutzerberatung Fotoarchiv 0 62 41 / 8 53 - 47 05
Benutzerberatung Stadtarchiv 0 62 41 / 8 53 - 47 03
Beratung durch eine Insoweit erfahrene Fachkraft 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Beratung Migration und Integration 0 62 41 / 8 53 - 71 01
Beratung zu Datenerhebungen und Umfragen 0 62 41 / 8 53 - 71 04
Beratung zu Früherkennunsuntersuchungen nach dem Landeskinderschutzgesetz 0 62 41 / 8 53 - 52 01
Bereichsleitung 8 - Wormser Immobilienmanagement 0 62 41 / 8 53 - 69 00
Berufsbildende Schule Wirtschaft 0 62 41 / 8 53 - 43 77
Beschäftigungsförderung 0 62 41 / 8 53 - 72 03
Bestattungskosten - Kostenübernahme 0 62 41 / 8 53 - 53 07
Bestattungskosten für vollstationär betreute Personen; Kostenübernahme 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Bestattungswesen 0 62 41 / 8 53 - 60 84
Betäubungsmittel - Bescheinigung für das Mitführen im Rahmen einer ärztlichen Behandlung 0 62 41 / 8 53 - 32 14
Beteiligungs-GmbH 0 62 41 / 8 53 - 28 01
Beteiligungsbericht 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Beteiligungssteuerung (strategisch/operativ) 0 62 41 / 8 53 - 23 00
Beteiligungsverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 23 01
Beteilungen der Stadt; Be- und Erarbeitung von Querschnittsthemen 0 62 41 / 8 53 - 23 00
Betreuung von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und obdachlos eingewiesene Personen 0 62 41 / 8 53 - 53 24
Betreuungsbehörde 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Betreuungsverfügung 0 62 41 / 8 53 - 57 08
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 0 62 41 / 8 53 - 13 20
Betriebliches Gesundheitsmanagement Stadt Worms (BGM) 0 62 41 / 8 53 - 14 08
Bewachungsgewerbe 0 62 41 / 8 53 - 32 04
Bewerbungsverfahren 0 62 41 / 8 53 - 13 02
Bewohnerparkausweise 0 62 41 / 2 69 68 56
Bezügeabrechnung Abenteuerspielplatz 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bezügeabrechnung Beamte und Versorgungsempfänger 0 62 41 / 8 53 - 14 06
Bezügeabrechnung Beschäftigte Stadtverwaltung 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bezügeabrechnung ebwo AöR, Arbeiter IBF und GBB-Reinigung 0 62 41 / 8 53 - 14 04
Bezügeabrechnung Gesellschaften & Beteiligungen 0 62 41 / 8 53 - 14 03
Bibliotheksführungen - (Kinder- und Jugendbücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 13
Bibliotheksführungen - (Öffentliche Bücherei) 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Bibliotheksführungen - (Stadtbibliothek) 0 62 41 / 8 53 - 42 00
Bibliotheksveranstaltungen 0 62 41 / 8 53 - 42 11
Bildanfragen 0 62 41 / 8 53 - 47 05
Bildungs- & Teilhabepaket (BuT) 0 62 41 / 8 53 - 53 09
Bildungskoordination 0 62 41 / 8 53 - 40 04
Bildungsmanagement 0 62 41 / 8 53 - 40 01
Binnenmarkt-Informationssystem / Internal Market Information System (IMI) 0 62 41 / 8 53 - 10 56
BIWAQ - ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 0 62 41 / 8 53 - 50 07
Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen 0 62 41 / 8 53 - 54 12
Brandmeldeanlagen 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Brandschutz in Verwaltungsgebäuden 0 62 41 / 8 53 - 13 03
Brandschutzunterweisung, Brandschutzerziehung 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Brandsicherheitswachen 0 62 41 / 8 53 - 88 88
Breitbandausbau 0 62 41 / 8 53 - 10 84
Briefwahl 0 62 41 / 8 53 - 11 06
Brückenunterhaltung 0 62 41 / 8 53 - 66 30
Brunnen - Genehmigung/Anzeige 0 62 41 / 8 53 - 35 11
Bücherbasar 0 62 41 / 8 53 - 42 12 42 15
Buchhaltung (EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG) 0 62 41 / 8 53 - 28 00
Budget Büro OB 0 62 41 / 8 53 - 10 50
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 0 62 41 / 8 53 - 57 01
Bürgerbefragung 0 62 41 / 8 53 - 10 57
Bürgerbegehren / Bürgerentscheid 0 62 41 / 8 53 - 11 10
Bürgerberatung / zentrales Anliegenmanagement 0 62 41 / 8 53 - 10 52
Bürgergeld
Bürgerservice Außenstelle Horchheim 0 62 41 / 2 69 68 56
Bürgerservice Außenstelle Neuhausen 0 62 41 / 8 49 99 49
Bürgerservice Außenstelle Pfeddersheim 0 62 47 / 9 04 79 00
Bürgerservice Außenstelle Rheindürkheim 0 62 42 / 9 90 65 75
Bürgersprechstunde Innenstadt
Bürgersprechstunde Oberbürgermeister 0 62 41 / 8 53 - 10 60
Bürgschaften - kommunale 0 62 41 / 8 53 - 22 09
Büromöbel - zentrale Beschaffung 0 62 41 / 8 53 - 15 02
Bußgeldverfahren - Allgemeine und Besondere (außer Baurecht) 0 62 41 / 8 53 - 31 01
Bußgeldverfahren - fließender Verkehr 0 62 41 / 8 53 - 31 10
Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr "Parkverstöße" 0 62 41 / 8 53 - 31 08
Bußgeldverfahren - Sonstige (außer Baurecht) 0 62 41 / 8 53 - 31 03

Datenschutzhinweis

Unsere Webseite nutzt teilweise externe Komponenten. Diese helfen uns, unser Angebot stetig zu verbessern und Ihnen einen komfortablen Besuch zu ermöglichen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.