Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | 08:30 Uhr - 12:00 Uhr | |
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
Mitarbeiter / in | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Steffens, Sabine | Abteilungsleiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 00 |
Hauck, Hans-Jürgen | stellv. Abteilungsleiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 04 |
Ani, Doris | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 08 |
Burkart , Silvia | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 06 |
Graber, Markus | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 02 |
Knierim, Andrea | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 01 |
Laubner, Sabine | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 05 |
Neher, Petra | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 07 |
Weber, Hartmut | Sachbearbeiter | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 03 |
Wessa, Laura | Sachbearbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 10 |
Daun, Anja | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 15 |
Erkert, Petra | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 16 |
Faß, Karin | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 4 39 55 |
Fingerle, Roswitha | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 16 |
Meindl, Heike | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 43 95 5 |
Weidner, Gabriele | Mitarbeiterin | Kontaktformular | 0 62 41 / 8 53 - 57 15 |
Bereiche |
---|
5 - Soziales, Jugend und Wohnen |